Скидки на ипотеку
Название банка | Привилегии клиентам «Жилфонда» | Минимальная ставка для клиентов «Жилфонда» |
---|---|---|
Банк Санкт-Петербург | 0,4% по программе готовое жилье по полному пакету документов. | от 12.90% |
ПАО КБ «УБРиР» | 0,4% | от 13.10% |
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 1% | от 13.20% |
ПАО «АКБ «Ак Барс» | 0,3% | от 14.00% |
Банк ВТБ (ПАО) | 0,3% | от 14.00% |
АО «Райффайзенбанк» | 0,24% | от 14.39% |
Банк «ВБРР» (АО) | 0,2% | от 14.50% |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 0,5% | от 14.70% |
АО «АЛЬФА-БАНК» | 0,4% ставки указаны с учетом преференции | от 15.09% |
Национальная фабрика ипотеки | ЭР бесплатно. | от 15.99% |
Поделиться с друзьями