Скидки на ипотеку
Название банка | Привилегии клиентам «Жилфонда» | Минимальная ставка для клиентов «Жилфонда» |
---|---|---|
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 1% | от 4.39% |
АО «АЛЬФА-БАНК» | 0,4% ставки указаны с учетом преференции | от 4.70% |
Банк ВТБ (ПАО) | 0,4% ставки указаны с учетом преференции. | от 6.70% |
Газпромбанк (АО) | 0,3%. Ставки указаны с учетом преференции. | от 10.20% |
АО «Райффайзенбанк» | 0,24% | от 10.69% |
Банк «ВБРР» (АО) | 0,2% | от 11.00% |
ПАО КБ «УБРиР» | 0,5% | от 11.05% |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 0,5% на все программы, кроме военная ипотека, семейная ипотека, Госпрограмма 2020 | от 12.00% |
Поделиться с друзьями